Forbro Dacia Lodgy/Dokker/Logan/Sandero 2012-

1.800,00 kr inkl moms

Vare nr.: 111090

Forbro Dacia Lodgy / Dokker / Logan / Sandero 2012-

Forbro Dacia Lodgy / Dokker / Logan / Sandero årgang 2012 og frem. Er en solid kvalitetsløsning til udskiftning af rusten eller beskadiget forbro. Forbroen er en vigtig del af bilens undervogn og bærer motor, styretøj og forhjulsophæng.

Med tiden kan forbroen blive angrebet af rust eller tage skade. Ved udskiftning sikrer du korrekt hjulstilling og optimal køresikkerhed.

 

Passer til:

  • Forbro Dacia Lodgy modeller fra årgang 2012 og frem
  • Forbro Dacia Dokker modeller fra årgang 2012 og frem
  • Forbro Dacia Logan modeller fra årgang 2012 og frem
  • Forbro Dacia Sandero modeller fra årgang 2012 og frem

 

Køb reservedel online og få den leveret hjemme hos dig eller kig forbi.

1 på lager

Beskrivelse

Beskrivelse: Forbro

Monteringsside: Foraksel

Årgang: Fra 2012-

DACIA DOKKER [11.2012 ->]
NameModel YearHk / KW
1.2 TCe[11.2012 ->](115 hk / 85 KW)
1.5 dCi[11.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[11.2012 ->](90 hk / 66 KW)
1.6[11.2012 ->](83 hk / 61 KW)
1.6[04.2015 ->](102 hk / 75 KW)
1.6 LPG[11.2013 ->](83 hk / 61 KW)
DACIA DOKKER Express Van [12.2012 ->]
NameModel YearHk / KW
1.2 TCe 115[12.2012 ->](114 hk / 84 KW)
1.5 dCi[12.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[12.2012 ->](90 hk / 66 KW)
1.6[04.2015 ->](102 hk / 75 KW)
1.6 16V[12.2012 ->](83 hk / 61 KW)
1.6 LPG[11.2013 ->](83 hk / 61 KW)
DACIA LODGY [03.2012 ->]
NameModel YearHk / KW
1.2 TCe[03.2012 ->](115 hk / 85 KW)
1.5 dCi[03.2012 ->](90 hk / 66 KW)
1.5 dCi[01.2013 ->](107 hk / 79 KW)
1.6[03.2012 ->](83 hk / 61 KW)
1.6 LPG[11.2013 ->](83 hk / 61 KW)
DACIA LOGAN II [10.2012 ->]
NameModel YearHk / KW
0.9 TCe 90[10.2012 ->](90 hk / 66 KW)
1.2[05.2015 ->](73 hk / 54 KW)
1.2[10.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.2 LPG[10.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[10.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[01.2013 ->](84 hk / 63 KW)
1.5 dCi[10.2012 ->](90 hk / 66 KW)
1.6 16V[01.2013 ->](105 hk / 77 KW)
DACIA LOGAN MCV II [02.2013 ->]
NameModel YearHk / KW
0.9 TCe 90[02.2013 ->](90 hk / 66 KW)
1.2[05.2015 ->](73 hk / 54 KW)
1.2[02.2013 ->](75 hk / 55 KW)
1.2 LPG[02.2013 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[02.2013 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[02.2013 ->](84 hk / 63 KW)
1.5 dCi[02.2013 ->](90 hk / 66 KW)
DACIA SANDERO II [10.2012 ->]
NameModel YearHk / KW
0.9 TCe 90[10.2012 ->](90 hk / 66 KW)
1.2[05.2015 ->](73 hk / 54 KW)
1.2[10.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.2 LPG[10.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[10.2012 ->](75 hk / 55 KW)
1.5 dCi[01.2013 ->](84 hk / 63 KW)
1.5 dCi[10.2012 ->](90 hk / 66 KW)
1.6[11.2012 ->](83 hk / 61 KW)
1.6 16V[01.2013 ->](105 hk / 77 KW)
RENAULT LOGAN II [11.2013 ->]
NameModel YearHk / KW
1.2[11.2013 ->](75 hk / 55 KW)
544011591R
544014278R
Længde: 99cm
Bredde: 107cm
Højde: 9cm
Vægt: 13kg